Aroma & Flavor | Citrus fruit, Other fruit |
---|---|
Roast Levels | 75/Medium Roast/Light |
Coffee Estate | Shakisso |
Origin | Guji |
Countries | Ethiopia |
Elevation | 1501~2000M |
Varietal | |
Process | Dry process/Natural method |
Green Bean Grade | G1 |
Aroma & Flavor | Citrus fruit, Other fruit |
---|---|
Roast Levels | 75/Medium Roast/Light |
Coffee Estate | Shakisso |
Origin | Guji |
Countries | Ethiopia |
Elevation | 1501~2000M |
Varietal | |
Process | Dry process/Natural method |
Green Bean Grade | G1 |
0
發佈留言
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。