Roast Levels | 75/Medium Roast/Light |
---|---|
Aroma & Flavor | Nutty, Citrus fruit, Brown sugar |
Coffee Estate | 馬武督咖啡生產合作社 |
Origin | Hsinchu |
Countries | Taiwan |
Elevation | 0~760M |
Varietal | Typica |
Process | Wet process/Washed method |
Green Bean Grade |
Roast Levels | 75/Medium Roast/Light |
---|---|
Aroma & Flavor | Nutty, Citrus fruit, Brown sugar |
Coffee Estate | 馬武督咖啡生產合作社 |
Origin | Hsinchu |
Countries | Taiwan |
Elevation | 0~760M |
Varietal | Typica |
Process | Wet process/Washed method |
Green Bean Grade |
0
發佈留言
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。