風味 | Citrus fruit, Other fruit |
---|---|
烘焙度 | 75/中度烘培/淺焙 |
莊園 | Shakisso |
產區 | Guji |
國家 | 衣索比亞 |
海拔高度 | 1501~2000公尺 |
咖啡品種 | |
處理法 | 日曬處理法 |
生豆等級 | G1 |
風味 | Citrus fruit, Other fruit |
---|---|
烘焙度 | 75/中度烘培/淺焙 |
莊園 | Shakisso |
產區 | Guji |
國家 | 衣索比亞 |
海拔高度 | 1501~2000公尺 |
咖啡品種 | |
處理法 | 日曬處理法 |
生豆等級 | G1 |
0
風味筆記
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。