Armas Coffee 衣索比亞 花貝果娜 74158 G1 TOP 水洗 淺培
NT$580
衣索比亞 花貝果娜 74158 G1 TOP 水洗 淺培
百合花、柑橘、杏桃、荔枝
烘焙度 | 75/中度烘培/淺焙 |
---|---|
風味 | Floral, Citrus fruit, Other fruit, Sweet Aromatics |
莊園 | 花貝果娜 |
國家 | 衣索比亞 |
海拔高度 | 2001公尺以上 |
處理法 | 水洗處理法 |
生豆等級 | G1 |
NT$580
衣索比亞 花貝果娜 74158 G1 TOP 水洗 淺培
百合花、柑橘、杏桃、荔枝
烘焙度 | 75/中度烘培/淺焙 |
---|---|
風味 | Floral, Citrus fruit, Other fruit, Sweet Aromatics |
莊園 | 花貝果娜 |
國家 | 衣索比亞 |
海拔高度 | 2001公尺以上 |
處理法 | 水洗處理法 |
生豆等級 | G1 |
0
風味筆記
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。